ننقل لكم أسعار الريال السعودي بجميع البنوك المصرية والأجنبية الخاصة منها والحكومية وأكثر من 23 بنك مركزي ومحلي، كما ننشر لكم سعر الريال فى السوق الموازية التي كاد أن ينعدم فيها وقد استطاع البنك أن يقلص الفارق بينها وبين السوق الموازية، واستقر سعر الريال عند 4:82 جنيهاً كأعلى سعر للشراء فى بنك إتش إس بي سي، كما حافظ بنك مصر على أقل سعر للبيع عند 4:81 جنيهاً.
سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
ننشر لكم سعر الريال السعودي الآن فى البنوك من خلال الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| اتش اس بى سى HSBC | 4.82 | 4.86 | 3 أسابيع |
| البنك العربى | 4.81 | 4.84 | أسبوع واحد |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 4.81 | 4.84 | 7 ساعات |
| بنك قناة السويس | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
| بنك عودة | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
| كريدى أجريكول | 4.79 | 4.85 | أسبوعين |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.79 | 4.84 | 3 أيام |
| بنك المشرق | 4.79 | 4.84 | أسبوع واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.79 | 4.84 | أسبوع واحد |
| المصرف المتحد | 4.79 | 4.84 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 | أسبوع واحد |
| بنك مصر | 4.79 | 4.81 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 4.78 | 4.84 | 3 أيام |
| بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 4.78 | 4.84 | 3 أيام |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.78 | 4.82 | شهرين |
| بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | 3 شهور |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.83 | 3 أسابيع |
| البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.82 | 3 أيام |
| بنك البركة | 4.74 | 4.88 | أسبوع واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 4.72 | 4.88 | 3 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | 3 شهور |
سعر الريال في السوق السوداء
استقرار ملحوظ فى سعر الريال السعودي فى السوق السوداء حيث حافظ على 4:85 جنيهاً لسعر البيع.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم السبت 1 يوليو 2017 في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم السبت 1 يوليو 2017 appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق