شكرا لمتابعتكم تقرير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14/3/2017 مقابل الجنيه في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14/3/2017 مقابل الجنيه appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
| ريال سعودي (SAR) | ريال سعودي = 4.6764 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2138 ريال سعودي |
|
| درهم إماراتي (AED) | درهم إماراتي = 4.7703 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2096 درهم إماراتي |
|
| جنيه سوداني (SDG) | جنيه سوداني = 2.7446 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.3643 جنيه سوداني |
|
| دينار جزائري (DZD) | دينار جزائري = 0.1596 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.2659 دينار جزائري |
|
| دينار بحريني (BHD) | دينار بحريني = 46.7855 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0214 دينار بحريني |
|
| دينار عراقي (IQD) | دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 66.8278 دينار عراقي |
|
| دينار اردني (JOD) | دينار اردني = 24.8004 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0403 دينار اردني |
|
| دينار كويتي (KWD) | دينار كويتي = 57.3747 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0174 دينار كويتي |
|
| ليرة لبنانية (LBP) | ليرة لبنانية = 0.0116 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 86.2044 ليرة لبنانية |
|
| دينار ليبي (LYD) | دينار ليبي = 12.3356 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0811 دينار ليبي |
|
| درهم مغربي (MAD) | درهم مغربي = 1.7480 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5721 درهم مغربي |
|
| ليرة سورية (SYP) | ليرة سورية = 0.0817 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.2361 ليرة سورية |
|
| شلن صومالي (SOS) | شلن صومالي = 0.0304 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 32.8441 شلن صومالي |
|
| ريال عماني (OMR) | ريال عماني = 45.4868 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0220 ريال عماني |
|
| ريال قطري (QAR) | ريال قطري = 4.8109 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2079 ريال قطري |
|
| دينار تونسي (TND) | دينار تونسي = 7.6810 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1302 دينار تونسي |
|
| ريال يمني (YER) | 0.07011ريال يمني = 0.0701 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.2751 ريال يمني |
|
| فرنك جيبوتي (DJF) | فرنك جيبوتي = 0.0979 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.2172 فرنك جيبوتي |
اضف تعليق